|
|||
| 例1) 小学5年生非受験-週2コマ | 例2)中学3年生―週3コマ | ||
入塾金 10,000円 教材費 8,000円 維持費・通信費 6,000円 月謝 16,000円 合計 40,000円 その後、半年間は月謝のみとなります。 半年後、維持費・通信費を頂戴させていただきます。 |
入塾金 10,000円 教材費 16,000円 維持費・通信費 6,000円 月謝 33,000円 合計 65,000円 その後、半年間は月謝のみとなります。 半年後、維持費・通信費を頂戴させていただきます。 |
||
〈進学〉90分授業 〈受験〉120分授業
| 学年 | 教材費(年間) | 月謝 | ||||
| 週1コマ | 週2コマ | 週3コマ | 週4コマ | |||
| 〈進学〉1‐4年生 | 算国 | 8,000円 | 8,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
| 〈進学〉5,6年生 | 算国 | 8,000円 | 9,000円 | 16,000円 | 23,000円 | 29,000円 |
| 〈受験〉4‐6年生 | 算国理社 | 15,000円 | 13,000円 | 23,000円 | 33,000円 | 42,000円 |
| 学年 | 教材費(年間) | 月謝 | ||||
| 週1コマ | 週2コマ | 週3コマ | 週4コマ | |||
| 〈1,2年生〉 | 英数国 | 10,000円 | 12,000円 | 21,000円 | 30,000円 | 38,000円 |
| 〈3年生〉 | 英数国理社 | 16,000円 | 13,000円 | 23,000円 | 33,000円 | 42,000円 |
| 学年 | 教材費(年間) | 月謝 | ||||
| 週1コマ | 週2コマ | 週3コマ | 週4コマ | |||
| 〈1,2年生〉 | 英数国 | 12,000円 | 16,000円 | 29,000円 | 41,000円 | 51,000円 |
| 入塾金 10,000円 |
| 維持費・通信費 6,000円 (半年分) |
| 教材費・月謝 |
| 小 学 生 |
| 中 学 生 |
| 高 校 生 |